Term
Interest Rate
(% p.a.)+
Comparison Rate (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104694||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104694||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR13||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR13||comparison-rate}
2 Year
{hlx-rates||104694||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104694||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR14||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR14||comparison-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104694||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104694||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR15||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR15||comparison-rate}
4 Year
{hlx-rates||104694||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104694||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR16||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR16||comparison-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104694||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104694||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR17||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR17||comparison-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104702||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104702||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR23||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR23||comparison-rate}
2 Year
{hlx-rates||104702||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104702||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR24||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR24||comparison-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104702||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104702||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR25||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR25||comparison-rate}
4 Year
{hlx-rates||104702||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104702||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR26||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR26||comparison-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104702||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104702||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR27||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR27||comparison-rate}