Term
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison Rate (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104688||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104688||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR8||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR8||comparison-rate}
2 Year
{hlx-rates||104688||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104688||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR9||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR9||comparison-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104688||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104688||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR10||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR10||comparison-rate}
4 Year
{hlx-rates||104687||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104688||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR11||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR11||comparison-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104688||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104688||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR12||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR12||comparison-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104696||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104696||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR18||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR18||comparison-rate}
2 Year
{hlx-rates||104696||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104696||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR19||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR19||comparison-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104696||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104696||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR20||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR20||comparison-rate}
4 Year
{hlx-rates||104696||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104696||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR21||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR21||comparison-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104696||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104696||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR22||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR22||comparison-rate}