Term
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison Rate (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104710||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104710||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR33||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR33||comparison-rate}
2 Year
{hlx-rates||104710||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104710||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR34||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR34||comparison-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104710||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104710||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR35||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR35||comparison-rate}
4 Year
{hlx-rates||104710||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104710||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR36||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR36||comparison-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104710||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104710||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR37||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR37||comparison-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104718||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104718||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR43||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR43||comparison-rate}
2 Year
{hlx-rates||104718||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104718||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR44||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR44||comparison-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104718||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104718||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR45||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR45||comparison-rate}
4 Year
{hlx-rates||104718||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104718||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR46||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR46||comparison-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104718||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104718||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR47||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR47||comparison-rate}