Term
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison Rate (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
1 Year{grey-row}
{hlx-rates||104703||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104703||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR28||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR28||comparison-rate}
2 Year
{hlx-rates||104703||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104703||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR29||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR29||comparison-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104703||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104703||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR30||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR30||comparison-rate}
4 Year
{hlx-rates||104703||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104703||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR31||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR31||comparison-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104703||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104703||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR32||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR32||comparison-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104711||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104711||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR38||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR38||comparison-rate}
2 Year
{hlx-rates||104711||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104711||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR39||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR39||comparison-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104711||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104711||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR40||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR40||comparison-rate}
4 Year
{hlx-rates||104711||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104711||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR41||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR41||comparison-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104711||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104711||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR42||reference-rate}
{hl-reference-rates||BR42||comparison-rate}